설명
기술적인 매개 변수
고급 실외 설치, 미세 픽셀 피치 실외 LED 디스플레이 선택
옥외 고정 설치
작은 피치 2.97mm& 3.91mm
LED 모듈 크기 250mm x 250mm
LED 패널 크기 1000mm x 750mm
경량 알루미늄 프로파일 프레임
IP65 모듈 및 IP65 패널

전면&앰프; 후면 IP65
프레임에 견고한 알루미늄 프로파일 재료 사용
쉬운 유지 보수를 위해 설계된 Pantent 새로운 모듈
6000nit
3840Hz 재생 빈도
고품질 LED 구성 요소로 만든


이 디자인을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
●설치 공간을 상당히 절약
●야외용 초고해상도
●유지 보수에 매우 시간과 비용 효율적
실외 LED 디스플레이를 위한 새로운 선택
매개변수 | ||
모델 | PH2.9 | PH3.9 |
픽셀 피치 | 2.9mm | 3.9mm |
LED 유형 | SMD1415 | SMD1921 |
픽셀 | 1R1G1B | 1R1G1B |
모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm |
픽셀 밀도 | 147456픽셀/㎡ | 62535픽셀/㎡ |
새로 고침 빈도 | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 |
명도 | ≥ 6000cd/㎡ | ≥ 6000cd/㎡ |
스캔 방법 | 1/14 | 1/8 |
프레임 속도 | 50HZ~60HZ | 50HZ~60HZ |
시야각 | H: 140°, V:140° | H: 140°, V:140° |
캐비닛 해상도 | 144*144 도트 | 120*120 도트 |
재료 | 알류미늄/ | 알류미늄 |
캐비닛 크기 | 1000*750mm | 1000*750mm |
캐비닛 무게 | 25kg | 25kg |
IP 등급 | IP65 | IP65 |
최대 전력 소비 | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
평균 전력 소비 | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
제어 시스템 | 노바/린슨/컬러라이트 | 노바/린슨/컬러라이트 |
운영체제 | 윈도우 XP / 비스타 / 8 / 10 | 윈도우 XP / 비스타 / 8 / 10 |
작동 온도 | & #39;-20℃~60℃ | & #39;-20℃~60℃ |
작동 습도 | 10%~90% 상대습도 | 10%~90% 상대습도 |
입력 전압 | AC 110~220V(±5%) | AC 110~220V(±5%) |
사각지대 비율 | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000시간 | 35000시간 |
수명 | 100000시간 | 100000시간 |
인증 | CCC, CE, RosH, ETL, UL | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
이 제품은 HD 해상도에 도달할 수 있는 10제곱미터 크기의 고급 실외 설치에 특히 적합합니다.
사용 가능한 픽셀 피치:
P2.9mm&앰프; P3.9mm 야외
한국의 참조 설치

인기 탭: p2.9 야외 led 디스플레이, P2.9 led 스크린, P2.9 led 비디오 벽, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 가격
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












